Эта серия станков использует передовую и зрелую схему ступенчатой вертикальной стенки, которая может не только удовлетворить потребности в токарно-прецизионной обработке крупногабаритных деталей корпуса диска, но и завершить шлифовку внутреннего отверстия, наружной окружности и торца одним зажимом. Станок имеет высокую жесткость и высокую точность в соответствии с конструкцией, которая может удовлетворить потребности клиентов высокого уровня. Колонна поперечной балки выполняется в настенно-панельной конструкции, Вертикальный скейтборд опирается на полный ход. Можно выбрать несколько конфигураций главного вала, которые могут удовлетворить требования к обработке различных деталей. Оборудования широко используются для прецизионного шлифования вращающихся деталей в ветроэнергетике, гидроэнергетике, аэрокосмической, подшипниковой и других отраслях промышленности.
Аэрокосмическая промышленность
Строительная техника
Станкостроительный шпиндель типа 1
Станкостроительный шпиндель типа 2
Военная промышленность
Производство прецизионных измерительных инструментов
Проекты | Ед. изм. | MGK28100 | MGK28125 | MGK28160 | |
Основные параметры | Диаметр рабочего стола | mm | φ1000 | φ1250 | φ1600 |
Макс. диапазон поворота обрабатываемой детали | mm | φ1100 | φ1350 | φ1700 | |
Макс. высота обрабатываемой детали | mm | 500 | 500 | 500 | |
Ход по оси X | mm | 600 | 600 | 600 | |
Диапазон шлифования внутренних отверстий | mm | φ50~φ200 (глубина отверстия≤200) | φ50~φ200 (глубина отверстия≤200) | φ50~φ200 (глубина отверстия≤200) | |
mm | φ200~φ1000 (глубина отверстия≤500) | φ200~φ1250 (глубина отверстия≤500) | φ200~φ1600 (глубина отверстия≤500) | ||
Диапазон внешнего кругового шлифования | mm | ≤φ1100 | ≤φ1350 | ≤φ1700 | |
Грузоподъемность рабочего стола | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
Рабочий стол | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Скорость вращения | rpm | 60 | 60 | 50 | |
Шпиндель вертикальной шлифовальной головки | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Мощность двигателя переменной частоты | kw | 11 | 11 | 15 | |
Макс. скорость вращения | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | |
Количество шлифовальных валов | PCS | 3 | 3 | 3 | |
Шпиндель горизонтальной шлифовальной головки | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Мощность двигателя переменной частоты | kw | 11 | 11 | 11 | |
Макс. скорость вращения | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | |
Точность позиционирования | Точность позиционирования сервооси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость позиционирования сервооси | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
Точность обработки (стандартный тестовый образец) | Округлость | mm | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Цилиндричность | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Вес | Брутто | kg | 30000 | 34000 | 40000 |
Суммарная мощность | / | kw | Около 70 | Около 70 | Около100 |
Занимаемая площадь | Длина×ширина×высота | m | Около 7×4×4 | Около 8×4×4 | Около 8×4.5×4 |
Проекты | Ед. изм. | MGK28180 | MGK28200 | MGK28220 | |
Основные параметры | Диаметр рабочего стола | mm | φ1800 | φ2000 | φ2200 |
Макс. диапазон поворота обрабатываемой детали | mm | φ1900 | φ2300 | φ2400 | |
Макс. высота обрабатываемой детали | mm | 500 | 550 | 550 | |
Ход по оси X | mm | 600 | 600 | 600 | |
Диапазон шлифования внутренних отверстий | mm | φ50~φ200 (глубина отверстия≤200) | φ50~φ300 (глубина отверстия≤200) | φ50~φ300 (глубина отверстия≤200) | |
mm | φ200~φ1800 (глубина отверстия≤500) | φ300~φ2000 (глубина отверстия≤550) | φ300~φ2000 (глубина отверстия≤550) | ||
Диапазон внешнего кругового шлифования | mm | ≤φ1900 | ≤φ2100 | ≤φ2300 | |
Грузоподъемность рабочего стола | kg | 3000 | 5000 | 5000 | |
Рабочий стол | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Скорость вращения | rpm | 50 | 40 | 40 | |
Шпиндель вертикальной шлифовальной головки | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Мощность двигателя переменной частоты | kw | 15 | 22 | 22 | |
Макс. скорость вращения | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | |
Количество шлифовальных валов | PCS | 3 | 3 | 3 | |
Шпиндель горизонтальной шлифовальной головки | Точность вращения (осевая/радиальная) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Мощность двигателя переменной частоты | kw | 11 | 11 | 11 | |
Макс. скорость вращения | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | |
Точность позиционирования | Точность позиционирования сервооси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость позиционирования сервооси | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
Точность обработки (стандартный тестовый образец) | Округлость | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Цилиндричность | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Вес | Брутто | kg | 45000 | 55000 | 56000 |
Суммарная мощность | / | kw | Около100 | Около110 | Около110 |
Занимаемая площадь | Длина×ширина×высота | m | Около 8×4.5×4 | Около 9×7×5 | Около 9×7×5 |
• База представляет собой цельную квадратную структуру, внутреннее расположение многослойных сетчатых сухожилий, общая прочность конструкции высока. Столбчатая балка представляет собой высокопрочную стеновую конструкцию, нижняя часть балки устанавливается вертикально на базе, нижняя часть - полный круговой контакт, контактная жесткость хорошая, стабильность хорошая.
• Рабочий стол является моментным двигателем с прямым приводом для достижения безполюсной регулировки скорости, выбор круговой решетки Гейдхана для достижения круглого шлифования, главная ось ротора - высокоточная закрытая главная ось статического давления.
• Ось X (поперечное перемещение шлифовальной головки) направляющая выбирает крупногабаритную двухпутную рельсовую конфигурацию с несколькими ползунами, ползунок выбирает тяжелые предварительно натянутые продукты, несущая способность сильна. Ось Z (вертикальное перемещение шлифовальной головки) использует среднее предварительное натяжение рельса, продукт оснащен несколькими ползунами, ось X / Z выбирает мощную сервомоторную скорость отклика.
• Раздел шпинделя расположен с левой и правой сторон. Настройка по умолчанию для вертикального шпинделя слева горизонтального шпинделя справа с опцией двойного вертикального шпинделя. Вертикальные и горизонтальные шпиндели имеют электрическую шпиндель качающегося подшипника или шпиндель динамического и статического давления, который соответствует электрической шпиндели подшипника качения. Вертикальный шпиндель может шлифовать внутреннее отверстие, внешний круг, небольшой торец и формовочное шлифование, горизонтальный шпиндель может шлифовать большую плоскость. Подшипник качения электрического шпинделя выбирает прецизионный подшипник NSK, точность шпинделя 0002 мм, ротор двигателя и шпиндель имеют хорошую структурную жесткость, этот шпиндель подходит для высокоскоростного шлифования. Шпиндель динамического и статического давления имеет высокую точность шлифования и гладкую поверхность.Точность шпинделя составляет 0,001 мм, что подходит для прецизионного шлифования. Все типы шпинделей оснащены маслоохладителями для обеспечения их стабильной работы.
Copyright © 2022 ООО Вэйхайская компания с ЧПУ "Хуадун" Powered by Yandex