Тормозной диск автомобиля
Корпус редуктора робота
Детали дисков
Тип втулки сердечника вала
Модель | MKS2720×500 | MKS2732×1000 |
Общая способность | ||
Центральная высота | 180mm | 180mm |
Диапазон диаметров обрабатываемой детали (наружное шлифование) | Ø8~Ø200mm | Ø8~Ø320mm |
Макс. длина наружного шлифования | 500mm | 1000mm |
Диапазон диаметров внутреннего шлифовального отверстия | Ø10~Ø80mm | Ø10~Ø80mm |
Глубина отверстия внутреннего шлифования | 125mm | 125mm |
Мин. подача рамы шлифовального круга | 0.0005mm | 0.0005mm |
Мин. подача стола | 0.001mm | 0.001mm |
Мин. разрешение сервосистемы привода оси X/Z | 0.0001mm | 0.0001mm |
Скорость подачи по оси Z | 10m/min | 10m/min |
Скорость подачи по оси X | 8m/min | 8m/min |
Прецизионная передняя бабка | Высокоточный передняя бабка двойного назначения | |
Прецизионная задняя бабка | Положение подшипника с предварительным натягом | |
Круглошлифовальная головка(Стандартная) | ||
Бренд | Импортный шлифовальный электрический шпиндель известного бренда | |
Размер шлифовального круга (наружный диаметр * ширина * внутренний диаметр) | 500×63×203(mm) | 500×63×203(mm) |
Метод охлаждения | Циркуляционное водяное охлаждение | |
Метод уплотнения | Переднее воздушное уплотнение | |
Линейная скорость | 50M/s | 50M/s |
Внутришлифовальная головка(Стандартная) | ||
Бренд | Известные китайские бренды | |
Метод охлаждения | Циркуляционное водяное охлаждение | |
Метод уплотнения | Переднее воздушное уплотнение | |
Скорость вращения шпинделя | 30000rpm(Стандартная) | 30000rpm(Стандартная) |
Размер шлифовального круга (наружный диаметр * ширина * внутренний диаметр) | 50×25×10(mm) | 50×25×10(mm) |
Инструментальная револьверная головка (ось B) | ||
Рабочая станция | T4(Стандартная) | T4(Стандартная) |
Привод револьверной головки | Механический поворотный стол / поворотный стол с прямым приводом DDR | |
Угол поворота(°) | +30 ~ -280 | +30 ~ -280 |
Точность позиционирования поворотного стола(″) | ±5 /±2.5 | ±5 /±2.5 |
Режим управления | Полное управление с замкнутым контуром |
Конструктивные особенности
1. Станок имеет составную коробчатую конструкцию, отличается высокой прочностью и низким напряжением, небольшой термической деформацией, высокой точностью и хорошей стабильностью.
2. В направляющей оси Z используется технология гидростатической направляющей, которая имеет хорошую жесткость и не ползет на низких скоростях; В направляющей оси X используется импортная технология линейных направляющих с предварительной нагрузкой, которая имеет большую грузоподъемность, высокую точность и чувствительность. ответ.
3. Внешний шпиндель шлифовального круга оснащен импортным электрическим шпинделем известной марки, который может быть оснащен двумя внешними шлифовальными кругами одновременно, с высокой жесткостью и большим крутящим моментом; внутренний электрический шпиндель шлифовального круга оснащен колодцем. -известный отечественный бренд.
4. Передняя бабка имеет высокоточную конструкцию двойного назначения, а задняя бабка оснащена подшипником с предварительным натягом. Она имеет хорошую общую жесткость и высокую точность и подходит для процессов прецизионного шлифования.
5. Револьверная головка инструмента может быть оснащена поворотным столом с прямым приводом DDR, а стандартный поворотный стол станции T4 отвечает требованиям как по жесткости, так и по точности.
6. Стандартно оснащен отечественной системой ЧПУ Huazhong, пятиосной четырехрычажной связью, стабильной производительностью, специальным интерфейсом шлифования, простотой в эксплуатации и высокой стоимостью. Он может быть оснащен любой известной на рынке импортной системой шлифования.
Copyright © 2022 ООО Вэйхайская компания с ЧПУ "Хуадун" Powered by Yandex